Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche (Dati 2025)
| Corsi di Studio | Dati di Ingresso, Percorso e Uscita (C1) | Tasso Superamento Esami | Dati Almalaurea Soddisfazione Laureati (B7) | Dati Almalaurea Indagine Occupazionale 1 anno (C2) | Dati Almalaurea Indagine Occupazionale 3 anni |
| (L) _ FISICA | Tabelle | - | |||
| (L) _ INFORMATICA | Tabelle | Tabelle | - | ||
| (L) _ MATEMATICA | Tabelle | Tabelle | - | ||
| (LM) _ PHYSICS | Tabelle | Tabelle | |||
| (LM) _ INFORMATICA | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle |
| (LM) _ MATEMATICA | Tabelle | Tabelle |
