Facoltà di Medicina e Chirurgia (Dati 2021)
| Corsi di Studio | Dati di Ingresso, Percorso e Uscita | Esami sostenuti | Dati Almalaurea Soddisfazione Laureati (B7) | Dati Almalaurea Indagine Occupazionale 1 anno (C2) | Dati Almalaurea Indagine Occupazionale 3 anni | 
| (L) _ DIETISTICA | Tabelle | Tabelle | Tabelle | - | |
| (L) _ DIGITAL EDUCATION | Tabelle | Tabelle | ND | ND | - | 
| (L) _ FISIOTERAPIA | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | - | 
| (L) _ IGIENE DENTALE | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | - | 
| (L) _ INFERMIERISTICA (MO) | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | - | 
| (L) _ INFERMIERISTICA (RE) | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | - | 
| (L) _ LOGOPEDIA | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | - | 
| (L) _ OSTETRICIA | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | - | 
| (L) _ SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | - | 
| (L) _ TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | - | 
| (L) _ TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | - | 
| (L) _ TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | - | 
| (L) _ TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | - | 
| (L) _ TERAPIA OCCUPAZIONALE | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | - | 
| (LCU) _ MEDICINA E CHIRURGIA | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | |
| (LCU) _ ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | |
| (LM) _ SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTRETICHE | Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle | 
